Tylko teraz w ofercie firmy ITALCOM urządzenia używane:
|
LP |
NAZWA URZĄDZENIA |
ROK PRODUKCJI |
STAN |
ILOŚĆ |
CENA ZŁ NETTO |
UWAGI |
| 1 | ||||||
| 2 | Tester ST6000 EOBD | 2006 | dobry | 3 | 8 600,00 | |
| 3 |
Urządzenie do obsługi klimatyzacji |
2006 | dobry | 1 | 11 300,00 | |
| 4 | Kompresor tłokowy 300/800 | 2009 | dobry | 1 | 3 400,00 | |
| 5 | CMS Rozszerzenie M.A.X. | 2004 | b.dobry | 1 | 9 800,00 | |
| 6 | Kasownik ZEROLIGHT | 2006 | dobry | 1 | 2 400,00 | |
| 7 | Linia diagnostyczna DCM 1 motocyklowa | 2004 | b.dobry | 1 | 32 500,00 |
|
| 8 | Urządzenie do kontroli świateł BASE 2700 | 2004 | b.dobry | 1 | 1 300,00 | |
| 9 | Tester układów elektronicznych w motocyklach M5650 | 2006 | b.dobry | 1 | 4 800,00 | |
| 10 |
|
|||||
| 11 | Generator azotu PP 208 | 2009 | dobry | 1 | 4 000,00 | |
| 12 | Kompresor pionowy Michelin MCX 20 | 2009 | dobry | 1 | 500,00 | |
| 13 | Odświeżacz ultradźwiękowy MARPETO | 2007 | dobry | 3 | 550,00 | |
| 14 | ||||||
| 15 | Zlewarko-wysysarka R 46 115 | 2009 | b.dobry | 1 | 1 800,00 | |
| 16 | Podnośnik kanałowy DKH 2STRM | 2007 | dobry | 1 | 2 950,00 | |
| 17 | Podnośnik nozycowy Uni Lift 3500 NT | 2001 | dostateczny | 1 | 18 000,00 | |
| 18 | Podnosnik 2-kolumnowy hydrauliczny TPL 6140 | 2008 | dobry | 2 | 7 900,00 | |
| 19 | Podnośnik 2-kolumnowy elektromechaniczny 199E | 2008 | b.dobry | 3 | 8 500,00 | |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | Wyważarka C 75 | 2006 | b.dobry | 1 | 14 900,00 | |
|
|
||||||
Wszystkie urządzenia są po przeglądzie i kalibracji. Podane ceny są cenami netto.
ZOBACZ WYBRANE OPISY
kontakt ogólny:
Jarosław Guja
e-mail: j.guja@italcom.com.pl
032/204-35-13 wew. 41